VCX-DoIP是搭载了DoIP以太网诊断技术的最新一代车辆网络接口,集成四大汽车工业标准于一个设备, 不仅支持所有传统车辆总线协议,同时支持最新的高速以太网诊断协议, 具备强大的兼容性,VCX-DoIP是支持全车型原厂车辆诊断和编程的最佳设备。
品牌 | 车型 | 原厂诊断软件 | 支持 | |
---|---|---|---|---|
BENZ | 奔驰、迈巴赫、Smart、FUSO | XENTRY Diagnosis & DAS & DTS | ✅ | |
BMW | 宝马、劳斯莱斯、MINI | ISTA-D/P & E-Sys & INPA | ✅ | |
VW | 大众、西亚特、斯柯达、宾利、兰博基尼 | ODIS & ODIS-Engineer | ✅ | |
AUDI | 奥迪 | ODIS & ODIS-Engineer | ✅ | |
PORSCHE | 保时捷 | PIWIS-3 & PIWIS-2 | ✅ | |
JLR | 捷豹、路虎 | JLR Pathfinder | ✅ | |
JLR | 捷豹、路虎 | JLR SDD | ✅ | |
VOLVO | 沃尔沃 | Volvo VIDA | ✅ | |
GM | 雪佛兰、别克、凯迪拉克、欧宝、霍顿 | GM GDS2 & Tech2Win & RDS | ✅ | |
FORD | 福特 | FORD IDS | ✅ | |
MAZDA | 马自达 | MAZDA IDS | ✅ | |
TOYOTA | 丰田、雷克萨斯、塞恩 | TOYOTA Techstream TIS | ✅ | |
HONDA | 本田、讴歌 | HONDA Diagnostic System HDS | ✅ | |
SUBARU | 斯巴鲁 | Select Monitor SSM3/SSM4 | ✅ | |
NISSAN | 日产、英菲尼迪 | Consult-III Plus | ✅ | |
RENAULT | 雷诺、达契亚 | Renault CAN Clip | ✅ | |
PSA | 标志、雪铁龙 | PSA Diagbox | ✅ |
原厂软件版权属于其所有者,请购买授权正版软件!
项目 | 描述 | |
---|---|---|
网络处理器 | 32bit 560MHz MIPS 32MB FLASH 128MB DDR |
|
协议处理器 | 32bit 180MHz ARM 1MB FLASH |
|
诊断接口 (车辆) | ISO-22900-1 标准 DB-26 诊断接口 | |
DoIP接口 (车辆) | ISO-13400-4 Option1/2 以太网 | |
有线接口 (PC) | USB3.0 Type-B | |
网络接口 (PC) | RJ-45 LAN 10/100M 以太网 | |
无线接口 (PC) | WLAN 802.11 b/g/n 无线网络 | |
扩展接口 | USB2.0 Type-A | |
指示灯 | 4个LED:电源,无线,通信和车辆。 | |
供电 | 车辆电源:DC 9V-36V (兼容12V和24V) | |
功耗 | 2W | |
尺寸 | L x W x H = 175 x 110 x 45 (mm) | |
重量 | 设备重量:0.6Kg 产品+工具箱+包装重量:2.3Kg |
|
外壳 | 铝金属+加固型塑胶外壳 | |
工作温度 | -20~+70 °C | |
储存温度 | -40~+85 °C | |
标准认证 | 符合欧盟 CE 和美国 FCC |
描述 | 颜色 | 含义 | |
---|---|---|---|
设备工作状态 | 红色 | 启动后常亮 错误时闪烁 |
|
无线网络状态 | 蓝色 | 无线通信时快速闪烁 无线配网时慢速闪烁 |
|
主机通信状态 | 双色 | USB通信时红色闪烁 LAN通信时蓝色闪烁 |
|
车辆通信状态 | 双色 | 传统协议时红色闪烁 DoIP协议时蓝色闪烁 |
乘用车诊断协议 | 商用车诊断协议 |
ISO-13400 DoIP | CAN125/CAN250/CAN500/CAN1000 |
ISO-9141 K-Line | SAE-J1939 CAN |
ISO-14230 K-Line | SAE-J1708/J1587 On RS485 |
ISO-17987 LIN BUS | CAT DATALINK (Caterpillar) |
ISO-15765 CAN | ATA DATALINK (Caterpillar) |
SAE-J1850-VPW (GM Class2) | |
SAE-J1850-PWM (FORD SCP) | |
ISO-11898-2 DWCAN | |
ISO-11898-3 DWFTCAN | |
SAE-J2411 SWCAN (GMLAN) | |
VAG TP16 CAN | |
VAG TP20 CAN (SAE-J2819) | |
VAG KW81 (SAE J2818) | |
SAE-J2610 SCI (Chrysler) | |
SAE-J1567 CCD BUS (Chrysler) | |
SAE-J2740 GM ALDL | |
SAE-J2809 HONDA DIAG-H | |
NISSAN DDL UART with CLOCK | |
BMW DS2 | |
FORD UBP | |
BENZ KWFB | |
BENZ MB-ISO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWER | GND | GND | B+ | |||||||||||||
DoIP | R+ | R+ | ACT | R- | R- | T+ | T- | |||||||||
HSCAN | H | L | ||||||||||||||
PSCAN | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | |||
SWCAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
FTCAN | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | |||
PWM | H | L | ||||||||||||||
VPW | X | |||||||||||||||
K-LINE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
UART | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
J1708 | H | L | L | H | ||||||||||||
AD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
IO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
描述 | 规格 | |
---|---|---|
VCX-DoIP 设备 | USB-A转USB-B,1.5米 | |
USB 通信电缆 | USB-A转USB-B,1.5米 | |
LAN 以太网电缆 | CAT5屏蔽网线,3米 | |
OBD-II 诊断电缆 | DB-26转OBD-16,1.5米 | |
软件光盘 | CD-ROM | |
用户手册 | ||
保修卡 | ||
工具箱 | ||
包装盒 | 200 x 300 x 400 (mm) |
描述 | 规格 | |
---|---|---|
REMOTE-OBD 适配器 | OBD母转OBD公(带电源), 0.2米 | |
REMOTE-DoIP 适配器 | OBD母转OBD公(带电源), 0.2米 | |
电源适配器 | DC12V 2A 电源适配器, 1.5米 |